Смартфон SONY Xperia M4 aqua dual E2312, красный
Код товара:
Бесплатная доставка
Гарантия 365 дней
Технические характеристики Смартфон SONY Xperia M4 aqua dual E2312, красный
Технология GSM 850 | есть |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Технология GSM 1900 | есть |
Технология 3G | есть |
Операционная система | Android 5.0 |
Поддержка 2 sim-карт | есть |
Дисплей | 5", IPS |
Разрешение дисплея | 1280×720 |
Сенсорный экран | Multitouch |
Кол-во цветов основного дисплея | 16777216 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 615, 1500МГц, 4-х ядерный + 1000МГц, 4-х ядерный |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Запись видео | 1080p |
Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
Вторая (дополнительная) камера | 5Мп |
Поддержка карт Secure Digital | microSDXC |
Стандарт WiFi | 802.11n |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v4.1 |
Интерфейс USB | Micro USB |
Встроенный модуль А-GPS | есть |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
Автоматическая ориентация изображения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Гарантия | 12 мес. |
Сайт производителя | www.sony.ru |
Страна производитель: | Китай |
Поддержка профиля A2DP | есть |
Защита от пыли и влаги | есть |
Основная камера | 13Мп |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка | есть |
Цифровой зум | 4х |
MP3 плеер | есть |
MP3 мелодии вызова | есть |
Диктофон | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
FM-радио | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы в режиме разговора (max) | 13 ч |
Время работы в режиме ожидания (max) | 493 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 64.46 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 6.57 ч |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | красный |
Размеры (ШхВхТ) | 72.6 х 145.5 х 7.3 мм |
Вес | 135 г |
Емкость стандартного аккумулятора | 2400 мAч |
Отзывы покупателей
Оставить отзыв